Estatisticas para o Site www.cote.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2005
Gerado em 01-Mar-2005 01:02 E. South America Standard Time


[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Usuários] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2005
Total de hits 40891
Total de arquivos 24027
Total Páginas 7456
Total Visitas 2210
Total de KBytes 1652007
Total de servidores 862
Total de URLs 971
Total de Nomes de Usuários 1
. Média Max
Hits por Hora 60 1198
Hits por Dia 1460 4472
Arquivos por Dia 858 1622
Páginas por Dia 266 574
Visitas por Dia 78 99
KBytes por Dia 59000 122184
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 49
200 - OK 24027
206 - Conteúdo parcial 159
302 - Encontrado 43
304 - Não modificado 5119
401 - Acesso negado 57
404 - Não encontrada 11432
500 - Erro interno no servidor 5

Utilização diária em Fevereiro 2005

Estatísticas diária para Fevereiro 2005
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 990 2.42% 760 3.16% 242 3.25% 71 3.21% 33 3.83% 46738 2.83%
2 1113 2.72% 630 2.62% 192 2.58% 77 3.48% 36 4.18% 13433 0.81%
3 1283 3.14% 828 3.45% 225 3.02% 70 3.17% 28 3.25% 74574 4.51%
4 1106 2.70% 546 2.27% 179 2.40% 74 3.35% 43 4.99% 68651 4.16%
5 944 2.31% 464 1.93% 191 2.56% 61 2.76% 24 2.78% 9861 0.60%
6 343 0.84% 257 1.07% 98 1.31% 73 3.30% 42 4.87% 2197 0.13%
7 829 2.03% 469 1.95% 165 2.21% 70 3.17% 35 4.06% 36146 2.19%
8 1962 4.80% 1095 4.56% 379 5.08% 75 3.39% 42 4.87% 88324 5.35%
9 1323 3.24% 947 3.94% 233 3.13% 83 3.76% 39 4.52% 42278 2.56%
10 1801 4.40% 1251 5.21% 361 4.84% 97 4.39% 59 6.84% 118654 7.18%
11 750 1.83% 540 2.25% 170 2.28% 76 3.44% 41 4.76% 20038 1.21%
12 438 1.07% 247 1.03% 98 1.31% 64 2.90% 34 3.94% 8246 0.50%
13 1888 4.62% 978 4.07% 375 5.03% 88 3.98% 51 5.92% 19340 1.17%
14 1282 3.14% 855 3.56% 279 3.74% 69 3.12% 33 3.83% 47524 2.88%
15 1457 3.56% 977 4.07% 256 3.43% 83 3.76% 49 5.68% 107575 6.51%
16 1557 3.81% 928 3.86% 279 3.74% 76 3.44% 46 5.34% 122184 7.40%
17 1332 3.26% 829 3.45% 246 3.30% 86 3.89% 51 5.92% 52203 3.16%
18 849 2.08% 482 2.01% 166 2.23% 74 3.35% 44 5.10% 49997 3.03%
19 744 1.82% 508 2.11% 161 2.16% 72 3.26% 44 5.10% 37525 2.27%
20 2316 5.66% 1449 6.03% 410 5.50% 75 3.39% 40 4.64% 69889 4.23%
21 2501 6.12% 1567 6.52% 467 6.26% 95 4.30% 56 6.50% 104667 6.34%
22 1608 3.93% 1083 4.51% 329 4.41% 94 4.25% 59 6.84% 109976 6.66%
23 1747 4.27% 1191 4.96% 365 4.90% 99 4.48% 60 6.96% 52867 3.20%
24 2075 5.07% 1163 4.84% 304 4.08% 78 3.53% 45 5.22% 53088 3.21%
25 1778 4.35% 973 4.05% 273 3.66% 86 3.89% 53 6.15% 78691 4.76%
26 1121 2.74% 704 2.93% 214 2.87% 76 3.44% 42 4.87% 10645 0.64%
27 1282 3.14% 684 2.85% 225 3.02% 71 3.21% 35 4.06% 88204 5.34%
28 4472 10.94% 1622 6.75% 574 7.70% 98 4.43% 57 6.61% 118493 7.17%

Utilização por hora em Fevereiro 2005

Estatísticas por hora para Fevereiro 2005
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 56 1577 3.86% 11 332 1.38% 8 235 3.15% 259 7257 0.44%
1 42 1197 2.93% 13 389 1.62% 6 188 2.52% 457 12806 0.78%
2 10 291 0.71% 7 220 0.92% 3 107 1.44% 110 3087 0.19%
3 8 232 0.57% 7 204 0.85% 3 109 1.46% 185 5185 0.31%
4 4 112 0.27% 3 84 0.35% 2 78 1.05% 11 297 0.02%
5 5 140 0.34% 3 98 0.41% 2 75 1.01% 101 2822 0.17%
6 6 170 0.42% 4 115 0.48% 2 70 0.94% 33 924 0.06%
7 35 1005 2.46% 19 556 2.31% 6 183 2.45% 2485 69572 4.21%
8 55 1565 3.83% 35 1001 4.17% 10 303 4.06% 3872 108420 6.56%
9 63 1788 4.37% 43 1226 5.10% 13 378 5.07% 1953 54695 3.31%
10 107 2997 7.33% 64 1798 7.48% 18 504 6.76% 5745 160854 9.74%
11 116 3253 7.96% 60 1697 7.06% 17 483 6.48% 6005 168129 10.18%
12 56 1584 3.87% 35 996 4.15% 10 299 4.01% 3833 107313 6.50%
13 87 2453 6.00% 46 1305 5.43% 14 403 5.41% 4733 132529 8.02%
14 77 2158 5.28% 52 1471 6.12% 12 358 4.80% 2541 71139 4.31%
15 89 2496 6.10% 57 1604 6.68% 15 437 5.86% 2270 63553 3.85%
16 98 2754 6.73% 59 1671 6.95% 15 436 5.85% 4528 126778 7.67%
17 144 4056 9.92% 92 2589 10.78% 26 737 9.88% 6564 183806 11.13%
18 86 2418 5.91% 51 1446 6.02% 17 486 6.52% 4251 119037 7.21%
19 68 1908 4.67% 39 1096 4.56% 11 334 4.48% 1127 31570 1.91%
20 62 1750 4.28% 38 1084 4.51% 12 343 4.60% 779 21810 1.32%
21 43 1217 2.98% 27 780 3.25% 8 231 3.10% 4311 120704 7.31%
22 72 2017 4.93% 46 1291 5.37% 14 403 5.41% 976 27327 1.65%
23 62 1753 4.29% 34 974 4.05% 9 276 3.70% 1871 52392 3.17%

Lista 30 de 971 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1424 3.48% 283 0.02% /
2 896 2.19% 4152 0.25% Images
3 253 0.62% 8187 0.50% /BR/cereais/
4 228 0.56% 4029 0.24% /BR/cereais/banner2.swf
5 214 0.52% 0 0.00% /BR/
6 198 0.48% 119 0.01% /BR/cereais/fotos_produtos.htm
7 197 0.48% 586 0.04% /BR/cereais/menu_fotos_produtos.htm
8 166 0.41% 239 0.01% /BR/cereais/main_produtos.htm
9 163 0.40% 6774 0.41% /BR/cereais/sojaoleaginosas.htm
10 133 0.33% 5206 0.32% /BR/cereais/classificacao.htm
11 119 0.29% 3179 0.19% /BR/cereais/cadastro_produtos.htm
12 95 0.23% 836958 50.66% /BR/cereais/Cap000.zip
13 84 0.21% 140 0.01% /BR/cereais/extru3.htm
14 83 0.20% 144 0.01% /BR/cereais/extru4.htm
15 80 0.20% 25 0.00% /_vti_bin/shtml.dll
16 78 0.19% 122 0.01% /BR/cereais/extru2.htm
17 68 0.17% 2004 0.12% /BR/cereais/fotos.htm
18 67 0.16% 2075 0.13% /BR/cereais/apresentacao.htm
19 60 0.15% 109 0.01% /BR/cereais/extru6.htm
20 59 0.14% 40 0.00% /ES/cereais/fotos_produtos.htm
21 57 0.14% 101 0.01% /BR/cereais/extru7.htm
22 55 0.13% 93 0.01% /BR/cereais/extru5.htm
23 55 0.13% 88 0.01% /ES/cereais/main_produtos.htm
24 55 0.13% 173 0.01% /ES/cereais/menu_fotos_produtos.htm
25 50 0.12% 1409 0.09% /BR/cereais/armazenamento.htm
26 49 0.12% 87 0.01% /BR/cereais/extru26.htm
27 49 0.12% 1250 0.08% /BR/cereais/girassolleaginosas.htm
28 49 0.12% 1590 0.10% /BR/cereais/secagem.htm
29 48 0.12% 66 0.00% /BR/cereais/extru1.htm
30 48 0.12% 35 0.00% /BR/cereais/fotos_+carga_descarga.htm

Lista 10 de 971 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 95 0.23% 836958 50.66% /BR/cereais/Cap000.zip
2 17 0.04% 179629 10.87% /ES/cereais/Cap000.zip
3 18 0.04% 13223 0.80% /BR/cereais/BIODIESEL.ppt
4 253 0.62% 8187 0.50% /BR/cereais/
5 163 0.40% 6774 0.41% /BR/cereais/sojaoleaginosas.htm
6 133 0.33% 5206 0.32% /BR/cereais/classificacao.htm
7 896 2.19% 4152 0.25% Images
8 228 0.56% 4029 0.24% /BR/cereais/banner2.swf
9 119 0.29% 3179 0.19% /BR/cereais/cadastro_produtos.htm
10 67 0.16% 2075 0.13% /BR/cereais/apresentacao.htm

Lista 10 de 147 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1424 3.48% 1335 61.83% /
2 163 0.40% 110 5.09% /BR/cereais/sojaoleaginosas.htm
3 133 0.33% 67 3.10% /BR/cereais/classificacao.htm
4 37 0.09% 26 1.20% /BR/cereais/tungueoleaginosas.htm
5 49 0.12% 25 1.16% /BR/cereais/girassolleaginosas.htm
6 59 0.14% 25 1.16% /ES/cereais/fotos_produtos.htm
7 253 0.62% 24 1.11% /BR/cereais/
8 214 0.52% 22 1.02% /BR/
9 39 0.10% 22 1.02% /ES/cereais/classificacion.htm
10 43 0.11% 19 0.88% /BR/cereais/mamonaoleaginosas.htm

Lista 10 de 184 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1424 3.48% 1201 58.02% /
2 163 0.40% 65 3.14% /BR/cereais/sojaoleaginosas.htm
3 133 0.33% 58 2.80% /BR/cereais/classificacao.htm
4 37 0.09% 25 1.21% /ES/
5 49 0.12% 23 1.11% /BR/cereais/girassolleaginosas.htm
6 214 0.52% 20 0.97% /BR/
7 119 0.29% 19 0.92% /BR/cereais/cadastro_produtos.htm
8 253 0.62% 18 0.87% /BR/cereais/
9 37 0.09% 17 0.82% /BR/cereais/tungueoleaginosas.htm
10 39 0.10% 17 0.82% /ES/cereais/classificacion.htm

Lista 30 de 862 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2337 5.72% 266 1.11% 8314 0.50% 1 0.05% 200.140.216.116
2 788 1.93% 453 1.89% 13631 0.83% 1 0.05% 201.14.2.100
3 654 1.60% 653 2.72% 168 0.01% 653 29.55% 63.238.163.75
4 436 1.07% 435 1.81% 112 0.01% 436 19.73% 63.238.163.79
5 414 1.01% 156 0.65% 5242 0.32% 2 0.09% 200.176.66.50
6 400 0.98% 385 1.60% 3731 0.23% 1 0.05% 200.189.60.10
7 394 0.96% 185 0.77% 4656 0.28% 1 0.05% 200.138.94.29
8 381 0.93% 269 1.12% 9091 0.55% 1 0.05% 200.96.56.115
9 374 0.91% 115 0.48% 2533 0.15% 2 0.09% 200.102.54.11
10 356 0.87% 198 0.82% 13658 0.83% 12 0.54% 200.85.34.114
11 346 0.85% 238 0.99% 5975 0.36% 1 0.05% 201.15.215.149
12 341 0.83% 138 0.57% 3546 0.21% 2 0.09% 201.249.18.140
13 330 0.81% 119 0.50% 2896 0.18% 1 0.05% 200.43.251.163
14 312 0.76% 160 0.67% 4716 0.29% 1 0.05% 200.103.139.43
15 291 0.71% 124 0.52% 1567 0.09% 1 0.05% 66.110.97.27
16 281 0.69% 103 0.43% 2095 0.13% 1 0.05% 200.138.117.123
17 281 0.69% 185 0.77% 2877 0.17% 8 0.36% 200.211.74.85
18 268 0.66% 157 0.65% 2858 0.17% 2 0.09% 80.58.0.42
19 266 0.65% 44 0.18% 30706 1.86% 1 0.05% 200.96.17.116
20 263 0.64% 144 0.60% 3383 0.20% 1 0.05% 201.14.6.225
21 261 0.64% 86 0.36% 1368 0.08% 1 0.05% 200.153.195.185
22 258 0.63% 193 0.80% 4745 0.29% 1 0.05% 200.146.129.130
23 258 0.63% 143 0.60% 2929 0.18% 1 0.05% 200.152.202.50
24 255 0.62% 79 0.33% 2028 0.12% 3 0.14% 80.251.170.244
25 253 0.62% 93 0.39% 3257 0.20% 1 0.05% 200.204.48.74
26 250 0.61% 111 0.46% 34357 2.08% 2 0.09% 200.216.25.231
27 245 0.60% 137 0.57% 32585 1.97% 1 0.05% 200.203.69.129
28 244 0.60% 111 0.46% 3443 0.21% 1 0.05% 200.195.23.71
29 235 0.57% 225 0.94% 5479 0.33% 1 0.05% 200.181.142.203
30 232 0.57% 138 0.57% 3936 0.24% 69 3.12% 207.46.98.48

Lista 10 de 862 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 222 0.54% 150 0.62% 62675 3.79% 1 0.05% 200.146.131.115
2 154 0.38% 88 0.37% 60918 3.69% 1 0.05% 80.58.36.44
3 207 0.51% 73 0.30% 44171 2.67% 1 0.05% 200.146.151.189
4 223 0.55% 190 0.79% 34673 2.10% 4 0.18% 193.137.78.252
5 250 0.61% 111 0.46% 34357 2.08% 2 0.09% 200.216.25.231
6 220 0.54% 146 0.61% 34344 2.08% 1 0.05% 200.167.229.91
7 195 0.48% 116 0.48% 34015 2.06% 4 0.18% 200.207.50.244
8 129 0.32% 124 0.52% 34008 2.06% 1 0.05% 200.170.150.73
9 199 0.49% 177 0.74% 33747 2.04% 3 0.14% 170.66.1.123
10 154 0.38% 118 0.49% 32980 2.00% 1 0.05% 200.140.82.227

Lista 1 de 1 Total de nomes de usuários
# Hits Arquivos KBytes Visitas Nomes de Usuários
1 59 0.14% 43 0.18% 1129 0.07% 8 0.36% WH42\coteco

Hits por país para Fevereiro 2005

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 40891 100.00% 24027 100.00% 1652007 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.01